服務熱線:0531-8860 8606
種牛信息
優秀種牛搜索:
牛號 國際注冊號 牛名 TPI 凈利潤指數 產奶量 乳脂量 乳脂率 乳蛋白量 乳蛋白率 產犢難易性 女兒產犢難易性 長壽性 體細胞評分 女兒妊娠率 配種產犢死胎率 女兒產犢死胎率
37315041 305HO00010 漢特 2407 623 1426 66 0.05 45 0.01 6.2 4.3 4.2 2.88 0.1 6.8 5.3
37315015 182HO00951 卡倫 2440 687 1591 70 0.04 49 0 6.4 4.5 5.1 2.91 -0.8 7.2 5.2
37316021 305HO00013 道格拉斯 2423 682 948 83 0.17 40 0.04 6.8 3.9 4.8 2.94 0.5 7.1 4.2
37315010 182HO00949 維嘉 2397 595 1296 58 0.03 49 0.03 7.5 5.5 5.4 2.92 1.1 8 7.1
37314040 182HO00944 舒朗 2291 504 898 47 0.05 32 0.02 6.3 3.4 2.8 2.82 0.3 6.6 4.4
37314048 182HO00945 山姆 2282 550 578 42 0.07 37 0.07 6.5 5.4 4.7 2.92 0.4 6.9 6
37314058 182HO00946 塔伯 2221 555 1573 77 0.06 49 0 6.4 6.2 3.5 2.88 -1.4 8.2 7.4
37315008 305HO00001 英超 2348 513 375 32 0.07 27 0.06 6.4 5.7 4.9 2.71 3.1 7.3 6.7
37315013 305HO00002 天亮 2256 493 1039 43 0.02 39 0.03 7.6 6.5 4.7 2.75 1.6 7.5 7.2
37315033 305HO00006 布萊恩 2275 478 1194 34 -0.04 35 0 5.5 5.1 3.3 2.8 1.8 6.7 8.1
激情五月综合网,五月婷激情,五月激情五月婷婷,激情五月综合婷婷,一本大道久久香蕉成人网,激情综合五月网,青青操网址,五月天婷婷网亚洲综合在线,色婷婷影视,婷婷丁香五月中文字幕